Erscheinungstermine für Wandsbek, Farmsen-Berne und Bramfeld
Ausgabe | Erscheinungs- tag* | Red.-Schluss | Anz.-Schluss |
01.2021 | Fr., 08. Jan. | Mo., 04. Jan. | Di., 05. Jan. |
02.2021 | Fr., 29. Jan. | Mo., 25. Jan. | Di., 26. Jan. |
03.2021 | Fr., 26. Feb. | Mo., 22. Feb. | Di., 23. Feb. |
04.2021 | Fr., 19. März | Mo., 14. März | Di., 15. März |
05.2021 | Fr., 30. April | Mo., 26. April | Di., 27. April |
06.2021 | Fr., 28. Mai | Mo., 24. Mai | Di., 25. Mai |
07.2021 | Fr., 25. Juni | Mo., 21. Juni | Di., 22. Juni |
08.2021 | Fr., 16. Juli | Mo., 12. Juli | Di., 13. Juli |
09.2021 | Fr., 03. Sep. | Mo., 30. Aug. | Di., 31. Aug. |
10.2021 | Fr., 01. Okt. | Mo., 27. Sep. | Di., 28. Sep. |
11.2021 | Fr., 29. Okt. | Mo., 25. Okt. | Di., 26. Okt. |
12.2021 | Fr., 19. Nov. | Mo., 15. Nov. | Di., 16. Nov. |
13.2021 | Fr., 10. Dez. | Mo., 06. Dez. | Di., 07. Dez. |
01.2022 | Fr., 07. Jan. 2022 | Mo., 03. Jan. | Di., 04. Jan. |
* Einzelne Erscheinungstermine können sich bei Änderung der verkaufsoffenen Sonntage verschieben.
Erscheinungstermine für Rahlstedt
Ausgabe | Erscheinungs- tag* | Red.-Schluss | Anz.-Schluss |
01.2020 | Mo., 30. März | Mo., 23. März | Di., 24. März |
02.2020 | Mo., 04. Mai | Mo., 27. April | Di., 28. April |
03.2020 | Di., 02. Juni | Mo., 25. Mai | Di., 26. Mai |
04.2020 | Mo., 29. Juni | Mo., 22. Juni | Di., 23. Juni |
05.2020 | Mo., 20. Juli | Mo., 13. Juli | Di., 14. Juli |
06.2020 | Mo., 07. Sep. | Mo., 31. Aug. | Di., 01. Sep. |
07.2020 | Mo., 05. Okt. | Mo., 28. Sep. | Di., 29. Sep. |
08.2020 | Mo., 02. Nov. | Mo., 26. Okt. | Di., 27. Okt. |
09.2020 | Mo., 23. Nov. | Mo., 16. Nov. | Di., 17. Nov. |
10.2020 | Mo., 14. Dez. | Mo., 07. Dez. | Di., 08. Dez. |
01.2021 | Mo., 11. Jan. | Mo., 04. Jan. | Di., 05. Jan. |
* Einzelne Erscheinungstermine können sich bei Änderung der verkaufsoffenen Sonntage verschieben
Erscheinungstermine für Barmbek und Uhlenhorst-Winterhude
Ausgabe | Erscheinungs- tag* | Red.-Schluss | Anz.-Schluss |
01.2020 | Mo., 13. Jan. | Mo., 06. Jan. | Di., 07. Jan. |
02.2020 | Fr., 07. Feb. | Mo., 03. Feb. | Di., 04. Feb. |
03.2020 | Fr., 06. März | Mo., 02. März | Di., 03. März |
04.2020 | Fr., 03. April | Mo., 30. März | Di., 31. März |
05.2020 | Fr., 08. Mai | Mo., 04. Mai | Di., 05. Mai |
06.2020 | Fr., 05. Juni | Mo., 01. Juni | Di., 02. Juni |
07.2020 | Fr., 03. Juli | Mo., 29. Juni | Di., 30. Juni |
08.2020 | Fr., 24. Juli | Mo., 20. Juli | Di., 21. Juli |
09.2020 | Fr., 10. Sep. | Mo., 07. Sep. | Di., 08. Sep. |
10.2020 | Fr., 09. Okt. | Mo., 05. Okt. | Di., 06. Okt. |
11.2020 | Fr., 06. Nov. | Mo., 02. Nov. | Di., 03. Nov. |
12.2020 | Fr., 27. Nov. | Mo., 23. Nov. | Di., 24. Nov. |
13.2020 | Fr., 18. Dez. | Mo., 14. Dez. | Di., 15. Dez. |
01.2021 | Mo., 11. Jan. 2021 | Mo., 04. Jan. | Di., 05. Jan. |
* Einzelne Erscheinungstermine können sich bei Änderung der verkaufsoffenen Sonntage verschieben.
Alle aktuellen Erscheinungstermine zum Download
Laden Sie hier unsere aktuellen Erscheinungstermine für unsere unterschiedlichen Anzeigengebiete als PDF-Download herunter:
Wandsbek, Farmsen-Berne und Bramfeld Barmbek und Uhlenhorst-Winterhude RahlstedtTermine / Feiertage 2021
- Ostern
- 02.04. - 05.04.2021
- Himmelfahrt
- 13.05.2021
- Pfingsten
- 23.05. - 24.05.2021
- Tag der Deutschen Einheit
- 03.10.2021
- Reformationstag
- 31.10.2021
- 1. Advent
- 28.11.2021
- Weihnachten
- 24.12. - 26.12.2021
Schulferien Hamburg 2021
- Osterferien
- 01.03.2021 - 12.03.2021
- Pfingstferien
- 10.05.2021 - 14.05.2021
- Sommerferien
- 24.06.2021 - 04.08.2021
- Herbstferien
- 04.10.2021 - 15.10.2021
- Weihnachtsferien
- 23.12.2021 - 04.01.2022