Erscheinungstermine für Farmsen-Berne, Bramfeld und Wandsbek
Ausgabe | Erscheinungs- tag* | Red.-Schluss | Anz.-Schluss |
01.2019 | Mo., 07. Jan. | Fr., 28. Dez. | Fr., 28 Dez. |
02.2019 | Fr., 01. Feb. | Mo., 28. Jan. | Di., 29. Jan. |
03.2019 | Fr., 01. März | Mo., 25. Feb. | Di., 26. Feb. |
04.2019 | Fr., 29. März | Mo., 25. März | Di., 26. März |
05.2019 | Fr., 03. Mai | Mo., 29. April | Di., 30. April |
06.2019 | Mi., 29. Mai | Fr., 24. Mai | Fr., 24. Mai |
07.2019 | Fr., 21. Juni | Mo., 17. Juni | Di., 18. Juni |
08.2019 | Fr., 19. Juli | Mo., 15. Juli | Di., 16. Juli |
09.2019 | Fr., 30. Aug. | Mo., 26. Aug. | Di., 27. Aug. |
10.2019 | Fr., 27. Sep. | Mo., 23. Sep. | Di., 24. Sep. |
11.2019 | Fr., 25. Okt. | Mo., 21. Okt. | Di., 22. Okt. |
12.2019 | Fr., 15. Nov. | Mo., 11. Nov. | Di., 12. Nov. |
13.2019 | Fr., 06. Dez. | Mo., 02. Dez. | Di., 03. Dez. |
01.2020 | Mo., 06. Jan. 2020 | Mo., 30. Dez. | Mo., 30. Dez. |
* Einzelne Erscheinungstermine können sich bei Änderung der verkaufsoffenen Sonntage verschieben.
Erscheinungstermine für Barmbek und Uhlenhorst-Winterhude
Ausgabe | Erscheinungs- tag* | Red.-Schluss | Anz.-Schluss |
01.2019 | Do., 10. Jan. | Mo., 07. Jan. | Di., 08. Jan. |
02.2019 | Do., 07. Feb. | Mo., 04. Feb. | Di., 05. Feb. |
03.2019 | Do., 07. März | Mo., 04. März | Di., 05. März |
04.2019 | Do., 04. April | Mo., 01. April | Di., 02. April |
05.2019 | Do., 09. Mai | Mo., 06. Mai | Di., 07. Mai |
06.2019 | Do., 06. Juni | Mo., 03. Juni | Di., 04. Juni |
07.2019 | Do., 27. Juni | Mo., 24. Juni | Di., 25. Juni |
08.2019 | Do., 25. Juli | Di., 16. Juli | Mi., 17. Juli |
09.2019 | Do., 05. Sep. | Mo., 02. Sep. | Di., 03. Sep. |
10.2019 | Fr., 04. Okt. | Mo., 30. Sep. | Di., 01. Okt. |
11.2019 | Fr., 01. Nov. | Mo., 28. Okt. | Di., 29. Okt. |
12.2019 | Do., 21. Nov. | Mo., 18. Nov. | Di., 19. Nov. |
13.2019 | Do., 12. Dez. | Mo., 09. Dez. | Di., 10. Dez. |
01.2020 | Do., 09. Jan. 2020 | Mo., 06. Jan. | Di., 07. Jan. |
* Einzelne Erscheinungstermine können sich bei Änderung der verkaufsoffenen Sonntage verschieben.
Laden Sie unsere aktuellen Erscheinungstermine für Farmsen-Berne, Bramfeld und Wandsbek als PDF-Downloadherunter.
Laden Sie unsere aktuellen Erscheinungstermine für Barmbek und Uhlenhorst-Winterhude als PDF-Downloadherunter.
Feiertage 2019
- Ostern
- 19.04. - 22.04.2019
- Himmelfahrt
- 30.05.2019
- Pfingsten
- 09.06. - 10.06.2019
- Tag der Deutschen Einheit
- 03.10.2019
- Reformationstag
- 31.10.2019
- 1. Advent
- 01.12.2019
- Weihnachten
- 24.12. - 26.12.2019
Schulferien Hamburg 2019
- Osterferien
- 04.03.2019 - 15.03.2019
- Pfingstferien
- 13.05.2019 - 17.05.2019
- Sommerferien
- 27.06.2019 - 07.08.2019
- Herbstferien
- 04.10.2019 - 18.10.2019
- Weihnachtsferien
- 20.12.2019 - 03.01.2020